Referencias de la División de tecnología de aviación
Elegidas referencias de los productos
Cooperación
| Cliente | Lugar de instalación |
|---|---|
| GE Aircraft Engines | USA |
| Haldex Barnes GmbH | Alemania |
| LVD | Francia, Belgie |
| LVD S2 | República Eslovaca |
| Maschinenfabrik Wagner GmbH | Alemania |
| Sulzer Textil AG | Suiza |
| SVV Elitex, s.r.o | República Checa |
| Zetor P. D. C., a.s. | República Checa |
Criotécnica
| Cliente | Lugar de instalación |
|---|---|
| ATEKO Hradec Králové | República Checa |
| CERN Genova | Suiza |
| Linde Kryotechnik AG | Suiza |
Tecnología aérea
| Cliente | Lugar de instalación |
|---|---|
| AERMACCHI, S. p. A. | Italia |
| Aero Trade, a. s. | República Checa |
| Aero Vodochody, a. s. | República Checa |
| Aicraft Parts Corp. | USA |
| Boeing | USA |
| General Electric Aircraft Engines | USA |
| Honeywell Engines & Systems | USA |
| L’Air Liquide | Francia |
| LET Kunovice, a. s. | República Checa |
| Letecké opravny Kbely, s. p. | República Checa |
| Letecké opravny Malešice, s. p. | República Checa |
| Letecké opravovne Trenčín, s. p. | República Eslovaca |
| Microturbo | Francia |
| Mora Aerospace, a. s. | República Checa |
| Omnipol, a. s. | República Checa |
| PAMCO, a. s. | República Checa |
| Parker Aerospace | USA |
| Povážské strojárne letecké motory, a. s. | República Eslovaca |
| Samsung Aerospace | Corea del Sur |
| Unis, s. r. o. | República Checa |
| Vickers Systém Aerospace | Alemania |
Fuente terrestre de electricidad
| Cliente | Lugar de instalación |
|---|---|
| Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautique | Francia |
| Ethnikon Metsovion Polytechnion Athinon | Grecia |
| Imperial College of Science Technology and Medicine | Gran Bretaña |
| Liebherr Aerospace Toulouse | Francia |
| The Castings Development Centre | Gran Bretaña |
| The Turbo Genset Company | Gran Bretaña |
| Turbocam Europe Limited | Gran Bretaña |